Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη συσκευασία περίπτωσης |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολα το μήνα |
Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Οδηγημένος τύπος: | ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Τάση: | 220V | Δύναμη: | 3KW |
Βάρος: | Περίπου 750KG | Διάσταση (l*w*h): | (Λ) 1780* (W) 1350* (Χ) 2050MM |
Οθόνη: | Οθόνη αφής Courlorful | Έλεγχος: | εισαγόμενος έλεγχος PLC |
Λειτουργία: | εύκολος, θα προσφέρει την οδηγία οδηγών και το βίντεο | Υλικό συσκευασίας: | OPP/CPP, OPP/PE, BOPP/VMPET/PE Κ.ΛΠ. |
Επισημαίνω: | Αυτόματη μηχανή συσκευασίας ρυζιού,Ζυγίζοντας μηχανή συσκευασίας ρυζιού,Αυτόματη μηχανή συσκευασίας ρυζιού |
Σπόροι ηλίανθων που ζυγίζουν την αυτόματη μηχανή συσκευασίας ρυζιού
Προδιαγραφή
Πρότυπο | Zv-420 | Zv-520 | Zv-720 | Zv-900 |
Πλάτος ταινιών | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm | Max.900mm |
Μήκος τσαντών | 80300mm | 80350mm | 180350mm | 100600mm |
Πλάτος τσαντών | 60200mm | 100250mm | 100500mm | 260430mm |
Διάμετρος ρόλων ταινιών | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | 400mm |
Ποσοστό συσκευασίας | 5-60 τσάντα/λ. | 5-60 τσάντα/λ. | 5-55 τσάντα/λ. | 5-20 τσάντα/λ. |
Σειρά της μέτρησης | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
Πάχος ταινιών | 0.040.08mm | 0.040.12mm | 0.040.12mm | 0.040.12mm |
Δύναμη | 220V 50/60Hz 2kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 4.5kw |
Μέγεθος μηχανών (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
Ποιότητα μηχανών | Περίπου 650kg | Περίπου 680kg | Περίπου 750kg |
Εφαρμογή:
Η επίδειξη προϊόντων μπορεί να μην καλύψει τέλεια τις απαιτήσεις σας, η φιλοσοφία μας πρόκειται να προσαρμόσει την πραγματική ανάγκη σας, στην ελαχιστοποίηση της μη απασχόλησης ικανότητας και της λειτουργίας. Για να σας παρέχουν η απόδοση και το κόστος ισορρόπησαν τα προϊόντα. Παρακάτω είναι οι παράγοντες θα ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της προσαρμογής: