Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη συσκευασία περίπτωσης |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολα το μήνα |
τελειωμένο μέγεθος συσκευασίας: | 40500/30110/540mm | packging ταχύτητα: | 30-160Bags/min |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή δύναμης: | 80300mm | Μηχανή: | 220V |
Βάρος: | 800KG | Γενικό μέγεθος: | 3780×640×1560mm |
Τύπος: | Πολλών χρήσεων μηχανή συσκευασίας | Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος |
Οδηγημένος τύπος: | ηλεκτρικός | Τσάντα: | Τσάντα μαξιλαριών |
Επισημαίνω: | Η υψηλή αποδοτικότητα τσιμπά τη μηχανή συσκευασίας,Η υψηλή ακρίβεια τσιμπά τη μηχανή συσκευασίας,Τα ξεφγμένα τρόφιμα τσιμπούν τη μηχανή συσκευασίας |
Η ξεφγμένη υψηλή ακρίβεια τσαντών μαξιλαριών τροφίμων τσιμπά τη μηχανή συσκευασίας
εφαρμογή:
Ξεφγμένα τρόφιμα, τσιπ, καραμέλα, φυστίκια, σταφίδες, μπουλέττες, κεφτή, φυστίκια, μπισκότα, ζελατίνα, γλασαρισμένα φρούτα, ξύλα καρυδιάς, τουρσιά, παγωμένες μπουλέττες, αμύγδαλα, αλάτι, απορρυπαντικό, νιφάδα, κοντός, σκόνη και άλλα στοιχεία.
Τελειωμένο μέγεθος συσκευασίας (χιλ.) | Μήκος | 40500mm |
Πλάτος | 30110mm | |
Ύψος | 540mm | |
Κάθετη και διαγώνια δύναμη σφράγισης (Nuton/mm2) | 15N/m㎡ | |
Ταχύτητα συσκευασίας (τσάντα/λεπτό) | 30-160Bags/min | |
Πλάτος ταινιών συσκευασίας (χιλ.) | 80450mm | |
Προδιαγραφή δύναμης | 220V 50/60Hz 3KVA | |
Βάρος μηχανών (χιλιόγραμμο) | 800kg | |
Γενικό μέγεθος (ύψος πλάτους μήκους * *) | 3780×640×1560mm | |
Τύπος τσαντών | Τσάντα μαξιλαριών |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1. η πλήρως αυτόματη σίτιση, δοσολογία, τσάντα πλήρωσης, τυπώνει την ημερομηνία, η παραγωγή προϊόντων όλη η διαδικασία παραγωγής.
2. υψηλή ακρίβεια, υψηλή αποδοτικότητα, κανένα απόρριμα.
Μηχανή συσκευασίας τροφίμων
Μηχανή συσκευασίας τροφίμων
3. επαρχιακή εργασία, χαμηλή απώλεια, εύκολες λειτουργία και συντήρηση.
4. η μηχανή συσκευασίας τροφίμων χρησιμοποιεί μια stepper μηχανή, ήρεμη λειτουργία, σταθερή λειτουργία, μακρά ζωή.
5. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μετρημένων αντικειμένων, καθορίστε με ακρίβεια την πόρτα χοανών που ανοίγει και ταχύτητα κλεισίματος, για να αποτρέψει τη σπασμένη και συνομιλία καρτών.
6. Λάθος υπολογισμού: ± 1.5g μέσα